Categoria di prodotto
Prodotto Codice | Dati tecnici | Dati del prodotto | Fusione di istruzioni | |||||||||
Composizione | Ordito | Trama | Struttura | Peso | Rivestimento | Punto | Larghezza | Colore | GUE-LINE Temperatura | Premere | Tempo | |
1100 | 100%poliestere | 15d | 15d | Pianura | 14 4 | PA Double-punto | CP180 | 122/152 | Bianco/nero | 120-125 | 1.5-2.0 | 12s |
1160 | 100%poliestere | 15d | 15d | Twill | 14 4 | PA Double-punto | CP180 | 122/152 | Bianco/nero | 120-125 | 1.5-2.0 | 12s |
1100b | 100%poliestere | 15d | 15d | Pianura | 14 4 | PA Double-punto | CP180 | 122/152 | Nero | 120-125 | 1.5-2.0 | 12s |
1200 | 100%poliestere | 20d | 20d | Pianura | 17 4 | PA Double-punto | CP180 | 122/152 | Bianco/nero | 120-125 | 1.5-2.0 | 12s |
1260 | 100%poliestere | 20d | 20d | Twill | 17 4 | PA Double-punto | CP180 | 122/152 | Bianco/nero | 120-125 | 1.5-2.0 | 12s |
1200b | 100%poliestere | 20d | 20d | Pianura | 17 4 | PA Double-punto | CP180 | 122/152 | Nero | 120-125 | 1.5-2.0 | 12s |
1300 | 100%poliestere | 30D | 30D | Pianura | 23 8 | PA Double-punto | CP130 | 122/152 | Bianco/nero | 130-135 | 2.0-2.5 | 15s |
1300b | 100%poliestere | 30D | 30D | Pianura | 23 8 | PA Double-punto | CP130 | 122/152 | Nero | 130-135 | 2.0-2.5 | 15s |
1310 | 100%poliestere | 30D | 30D | Pianura | 23 8 | PA Double-punto | CP90 | 122/152 | Bianco/nero | 130-135 | 2.0-2.5 | 15s |
1320 | 100%poliestere | 30D | 30D | Pianura | 23 6 | PA Double-punto | CP150 | 122/152 | Nero/bianco/colore | 130-135 | 2.0-2.5 | 15s |
1300x | 100%poliestere | 30D | 30D | Pianura | 23 4 | PA Double-punto | CP180 | 122/152 | Nero/bianco/colore | 130-135 | 2.0-2.5 | 15s |
1310] | 100%poliestere | 30D | 30D | Pianura | 23 10 | PA Double-punto | CP90 | 122/152 | Bianco/nero | 130-135 | 2.0-2.5 | 15s |
1360 | 100%poliestere | 30D | 30D | Twill (2 2) | 23 8 | PA Double-punto | CP130 | 122/152 | Bianco/nero | 130-135 | 2.0-2.5 | 15s |
1370 | 100%poliestere | 30D | 30D | Pianura | 23 8 | PES Double-punto | CP130 | 122/152 | Bianco/nero | 130-135 | 2.0-2.5 | 15s |
1500 | 100%poliestere | 50d | 50d | Pianura | 35 8 | PA Double-punto | CP90 | 122/152 | Bianco/nero | 130-135 | 2.0-2.5 | 15s |
1500J | 100%poliestere | 50d | 50d | Pianura | 35 10 | PA Double-punto | CP90 | 122/152 | Bianco/nero | 130-135 | 2.0-2.5 | 15s |
1550 | 100%poliestere | 50d | 50d | Twill (2 1) | 35 8 | PA Double-punto | CP90 | 122/152 | Bianco/nero | 130-135 | 2.0-2.5 | 15s |
1560 | 100%poliestere | 50d | 50d | Twill (2 2) | 35 8 | PA Double-punto | CP90 | 122/152 | Bianco/nero | 130-135 | 2.0-2.5 | 15s |
1570 | 100%poliestere | 50d | 50d | Pianura | 35 8 | PES Double-punto | CP90 | 122/152 | Bianco/nero | 130-135 | 2.0-2.5 | 15s |
1580 | 100%poliestere | 50d | 50d | Twill (2 2) | 35 8 | PES Double-punto | CP90 | 122/152 | Bianco/nero | 130-135 | 2.0-2.5 | 15s |
2600 | 100%poliestere | 50d | 75d | Pianura | 41 9 | PA Double-punto | CP90 | 122/152 | Bianco/nero | 130-135 | 2.0-2.5 | 15s |
Nantong Hetai Textile Technology Co., Ltd.
Ultimi aggiornamenti
Fornirti le ultime notizie aziendali e del settore
Comprensione dell'interlineamento fusibile a doppio punto e dei suoi vantaggi fondamentali L'interlineing Fusible a doppio punto è un materiale specializzato fondam...
Comprensione dei fondamentali interlinanti leggeri L'interlineamento leggero rappresenta un progresso significativo nella tecnologia tessile, offrendo il perfetto equili...
Comprensione del tessuto tascabile e il suo ruolo nell'abbigliamento Tessuto in tasca è un tessile specializzato utilizzato principalmente per costruire le ...
Comprensione TessuA in tasca e la sua importanza nella produzione tessile Il tessuto tascabile è un materiale specializzato progettato specificamente per la creazione ...